A seleção oferece 22 vagas mais cadastro reserva e salário de até R$ 6.363,83 para Prefeitura de Guabiruba - SC, no estado de Santa Catarina.
A Prefeitura de Guabiruba - SC, no estado de Santa Catarina, divulgou edital de Concurso destinado ao preenchimento de 22 vagas mais cadastro reserva para profissionais com formação de nível Fundamental, Médio e Superior. O Concurso oferece salário de até R$ 6.363,83.
As inscrições podem ser realizadas entre os dias 05/11/2019 e 04/12/2019. O valor da inscrição é de R$ 20,00 a R$ 100,00. As provas serão aplicadas em 15/12/2019. A inscrição pode ser feita através do endereço eletrônico http://concursos.furb.br/informacoes/35/.
Cargo | Vagas | Salário | Requisitos | Curso Preparatório |
---|---|---|---|---|
Auxiliar de Operações | 1+CR | R$ 1.209,14 40h/s |
||
Cozinheira | 1+CR | R$ 1.697,03 40h/s |
||
Jardineiro | CR | R$ 1.400,04 40h/s |
||
Zelador Escolar | 1+CR | R$ 1.209,14 40h/s |
||
Agente de Combate a Endemias | CR | R$ 1.450,95 40h/s |
||
Cuidador Escolar | 1+CR | R$ 1.450,95 40h/s |
||
Eletricista-Encanador | CR | R$ 2.189,16 40h/s |
||
Mecânico | CR | R$ 2.189,16 40h/s |
||
Monitor de Transporte Escolar | 1+CR | R$ 1.450,95 40h/s |
||
Motorista | 1+CR | R$ 1.527,33 40h/s |
||
Pedreiro | CR | R$ 1.565,51 40h/s |
||
Vigia | CR | R$ 1.450,95 40h/s |
||
Assistente Administrativo | 1+CR | R$ 1.590,96 40h/s |
||
Assistente Educação Social | CR | R$ 1.501,86 40h/s |
||
Atendente de Farmácia | 1+CR | R$ 1.501,86 40h/s |
||
Técnico de enfermagem | CR | R$ 1.641,88 40h/s |
||
Técnico em Informática | CR | R$ 2.269,34 40h/s |
||
Agente Administrativo | CR | R$ 2.851,00 40h/s |
||
Agente de Educação Social | CR | R$ 2.851,00 40h/s |
||
Arquiteto e Urbanista | CR | R$ 5.345,62 40h/s |
||
Assistente Social | CR | R$ 2.895,55 40h/s |
||
Bibliotecário | 1+CR | R$ 2.851,00 40h/s |
||
Contador | CR | R$ 3.818,30 40h/s |
||
Educador Físico | CR | R$ 2.851,00 40h/s |
||
Enfermeiro | 1+CR | R$ 2.895,55 40h/s |
||
Engenheiro Agrônomo | CR | R$ 4.072,86 40h/s |
||
Engenheiro Civil | CR | R$ 5.345,62 40h/s |
||
Engenheiro Químico | CR | R$ 4.072,86 40h/s |
||
Farmacêutico | CR | R$ 2.895,55 40h/s |
||
Fiscal | CR | R$ 2.876,44 40h/s |
||
Médico Cardiologista 10H | CR | R$ 3.404,67 10h/s |
||
Médico Clínico Geral 10 H | 1+CR | R$ 3.181,93 10h/s |
||
Médico 10h | 4+CR | R$ 3.404,67 10h/s |
||
Médico 20h | 1+CR | R$ 6.809,30 20h/s |
||
Veterinário | CR | R$ 3.029,19 40h/s |
||
Nutricionista | CR | R$ 2.895,55 40h/s |
||
Odontólogo 20 H | CR | R$ 3.181,93 20h/s |
||
Odontólogo 40 H | CR | R$ 6.363,82 40h/s |
||
Procurador Municipal 20h | CR | R$ 2.545,53 20h/s |
||
Procurador Municipal 40 H | CR | R$ 5.091,06 40h/s |
||
Professor I 20h | CR | R$ 1.127,42 20h/s |
||
Professor I 40h | CR | R$ 2.254,81 40h/s |
||
Professor III 20h | CR | R$ 1.127,42 20h/s |
||
Professor IV - 20h | CR | R$ 1.127,42 20h/s |
||
Professor IV 30h | CR | R$ 1.691,12 30h/s |
||
Professor IV 40h | 4+CR | R$ 2.254,8140h 40h/s |
||
Professor V 40h | 1+CR | R$ 2.480,29 40h/s |
||
Psicólogo | CR | R$ 2.895,55 40h/s |
||
Terapeuta Ocupacional | CR | R$ 2.895,55 40h/s |
No geral, são oferecidas vagas para Auxiliar de Operações; Cozinheira; Jardineiro; Zelador Escolar; Agente de Combate a Endemias; Cuidador Escolar; Eletricista-Encanador; Mecânico; Monitor de Transporte Escolar; Motorista; Pedreiro; Vigia; Assistente Administrativo; Assistente Educação Social; Atendente de Farmácia; Técnico de enfermagem; Técnico em Informática; Agente Administrativo; Agente de Educação Social; Arquiteto e Urbanista; Assistente Social; Bibliotecário; Contador; Educador Físico; Enfermeiro; Engenheiro Agrônomo; Engenheiro Civil; Engenheiro Químico; Farmacêutico; Fiscal; Médico Cardiologista 10H; Médico Clínico Geral 10 H; Médico 10h; Médico 20h; Veterinário; Nutricionista; Odontólogo 20 H; Odontólogo 40 H; Procurador Municipal 20h; Procurador Municipal 40 H; Professor I 20h; Professor I 40h; Professor III 20h; Professor IV - 20h; Professor IV 30h; Professor IV 40h; Professor V 40h; Psicólogo; Terapeuta Ocupacional.